VRSTA USLUGE | CENA |
---|---|
Specijalistički ORL pregled (kod profesora) | 8400 |
Kontrolni ORL pregled (kod profesora) | 7200 |
Specijalistički ORL pregled (kod docenta) | 7200 |
Kontrolni ORL pregled (kod docenta) | 6000 |
Konsultativni specijalistički pregled | 6200 |
Konsultativni kontrolni pregled | 5400 |
Pregled profesora defektologije - vokalnog patologa | 7000 |
Audiometrija | 3600 |
Timpanometrija sa akustičnim refleksima | 1700 |
Audiološki osnovni komplet (audiometrija i timpanometrija sa akustičnim refleksima) | 6000 |
Otoakustične emisije (OAE) | 1700 |
Skrining sluha novorođenčeta | 5000 |
Govorna audiometrija u slobodnom polju | 3500 |
Prvi pregled za tretman tinitusa (ORL pregled, audiološki pregled - Audiometrija, Timpanometrija, OAE, AEP, tinitusometrija i predlog lečenja) | 14000 |
BERA test kod dece – sedacija | 14000 |
Test Eustahijeve tube(intaktna i/ili perforirana) | 1700 |
Akustični refleksi(prag refleksa na 4 frekvence ipsilateralno i kontralateralno) | 2000 |
Akustični Decay Refleksi | 1700 |
Komplet-timpanometrija sa pragom ispilateranih i kontralateralnih akustičnih refleksa i funkcijom Eustahijeve tube | 4000 |
Kontrola pacijenata sa Tinitus Retraining terapijom | 8400 |
Vestibulometrija kalorijskim testom | 5200 |
Vestibulometrija sa Video HIT | 8000 |
Vestibulometrija komplet (Kalorijski test i Video HIT) | 9200 |
Lečenje položajnih vrtoglavica | 8400 |
Ispiranje uva | 1000 |
Apliciranje gaze sa lekom u uvo | 500 |
Vadjenje stranog tela iz uva pod mikroskopom | 2700 |
Mikroaspiracija I toaleta uva pod mikroskopom | 2000 |
Instilacija leka u srednje uvo pod mikroskopom | 4800 |
Prednja tamponada | 5000 |
Zadnja tamponada + cena epistat katetera | 7000 |
Kauterizacija krvnih sudova nosa | 4000 |
Vadjenje stranog tela iz nosa | 2500 |
Aspiracija sinusa po Proetzu | 600 |
Pregled nosa, ždrela i larinksa fleksibilnim endoskopom | 5200 |
Inhalacije | 1000 |
Bris za labaratoriju | 1100 |
Presecanje frenuluma jezika u lokalnoj anesteziji | 7000 |
Incizija hematoma/apscesa/ peritonzilarnog apscesa | 12000 |
Davanje i.m. inekcije + cena leka | 1000 |
Davanje i.v. inekcije + cena leka | 1500 |
Kožni prick test na inhalatorne alergene | 3500 |
Politzerovanja | 600 |
Endoskopija nosa | 4000 |
Endoskopija grkljana | 4000 |
Endoskopija ždrela | 4000 |
Otoendoskopija | 4000 |
Mukotomija donjih nosnih školjki u lokalnoj anesteziji | 27000 |
Elektrokauterizacija krvnih sudova nosa u lokalnoj anesteziji | 8000 |
Vokalna terapija | 7000 |
Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi vam pružio najbolje iskustvo pregledanja. Kolačići su smešteni u vašem preledaču kako bismo prepoznali kad nas posetite i pomažu našem timu da uvidi koje sekcije našeg sajta su vam najzanimljivije i najkorisnije.