VRSTA USLUGE | CENA |
---|---|
Specijalistički ORL pregled (kod profesora) | 10.000 |
Kontrolni ORL pregled (kod profesora) | 8.600 |
Specijalistički ORL pregled (kod docenta) | 8.600 |
Kontrolni ORL pregled (kod docenta) | 7.200 |
Konsultativni specijalistički pregled | 7.400 |
Konsultativni kontrolni pregled | 6.500 |
Pregled profesora defektologije - vokalnog patologa | 8.400 |
Audiometrija | 4.200 |
Timpanometrija sa akustičnim refleksima | 2.000 |
Audiološki osnovni komplet (audiometrija i timpanometrija sa akustičnim refleksima) | 7.200 |
Otoakustične emisije (OAE) | 2.000 |
Skrining sluha novorođenčeta | 6.000 |
Govorna audiometrija u slobodnom polju | 4.200 |
Prvi pregled za tretman tinitusa (ORL pregled, audiološki pregled - Audiometrija, Timpanometrija, OAE, AEP, tinitusometrija i predlog lečenja) | 20.000 |
BERA test kod dece – sedacija | 20.000 |
Test Eustahijeve tube(intaktna i/ili perforirana) | 2.000 |
Akustični refleksi(prag refleksa na 4 frekvence ipsilateralno i kontralateralno) | 2.000 |
Akustični Decay Refleksi | 2.000 |
Komplet-timpanometrija sa pragom ispilateranih i kontralateralnih akustičnih refleksa i funkcijom Eustahijeve tube | 4.800 |
Kontrola pacijenata sa Tinitus Retraining terapijom | 10.000 |
Vestibulometrija kalorijskim testom | 6.200 |
Vestibulometrija sa Video HIT | 9.600 |
Vestibulometrija komplet (Kalorijski test i Video HIT) | 11.000 |
Lečenje položajnih vrtoglavica | 10.000 |
Ispiranje uva | 1.200 |
Apliciranje gaze sa lekom u uvo | 600 |
Vadjenje stranog tela iz uva pod mikroskopom | 3.200 |
Mikroaspiracija I toaleta uva pod mikroskopom | 2.500 |
Instilacija leka u srednje uvo pod mikroskopom | 6.000 |
Prednja tamponada | 6.000 |
Zadnja tamponada + cena epistat katetera | 8.400 + |
Kauterizacija krvnih sudova nosa | 4.800 |
Vadjenje stranog tela iz nosa | 3.000 |
Aspiracija sinusa po Proetzu | 720 |
Pregled nosa, ždrela i larinksa fleksibilnim endoskopom | 6.400 |
Inhalacije | 1.200 |
Bris za labaratoriju | 1.200 |
Presecanje frenuluma jezika u lokalnoj anesteziji | 8.600 |
Incizija hematoma/apscesa/ peritonzilarnog apscesa | 16.000 |
Davanje i.m. inekcije + cena leka | 1.200 + |
Davanje i.v. inekcije + cena leka | 1.800 + |
Kožni prick test na inhalatorne alergene | 3.500 |
Politzerovanja | 720 |
Endoskopija nosa | 4.800 |
Endoskopija grkljana | 4.800 |
Endoskopija ždrela | 4.800 |
Otoendoskopija | 4.800 |
Mukotomija donjih nosnih školjki u lokalnoj anesteziji | 32.400 |
Elektrokauterizacija krvnih sudova nosa u lokalnoj anesteziji | 9.600 |
Vokalna terapija | 8.400 |
Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi vam pružio najbolje iskustvo pregledanja. Kolačići su smešteni u vašem preledaču kako bismo prepoznali kad nas posetite i pomažu našem timu da uvidi koje sekcije našeg sajta su vam najzanimljivije i najkorisnije.