CENOVNIK USLUGA ORL I TINITUS CENTRA
CENOVNIK USLUGA ORL I TINITUS CENTRA
USLUGA | IZNOS u RSD |
---|---|
Specijalistički ORL pregled profesora | 6000 |
Kontrolni ORL pregled profesora* | 5000 |
Specijalistički ORL pregled docenta | 5000 |
Kontrolni ORL pregled docenta* | 4000 |
Konsultativni specijalistički pregled | 4500 |
Kontrolni specijalistički konsultativni pregled * | 4000 |
Pregled profesora defektologije-vokalnog patologa | 5000 |
Vokalna terapija | 5000 |
Audiometrija | 2500 |
Timpanometrija | 1200 |
Test Eustahijeve tube (intaktna i/ili perforirana) | 1200 |
Akustični refleksi (prag refleksa na 4 frekvence ipsilateralno i kontralalateralno) | 1200 |
Akustični refleksi decay | 1200 |
Komplet- timpanometrija sa pragom ipsilateranih i kontralateralnih akustičnih refleksa i funkcijom Eustahijeve tube | 3000 |
AEP sa ASSR | 6000 |
AEP sa ASSR kod dece u sedaciji | 12000 |
BERA sa ASSR kod dece u analgosedaciji uz nadzor anesteziologa | 25000 |
OAE | 1200 |
Vestibulometrija kalorijskim testom | 4500 |
Vestibulometrija sa Video HIT | 6000 |
Vestibulometrija komplet (kalorijski test i video HIT) | 8000 |
Skrining sluha novorođenčeta | 4000 |
Govorna audiometrija u slobodnom polju | 3000 |
Odredjivanje i podešavanje slušnog aparata | 2000 |
Prvi pregled za tretman tinitusa (ORL pregled, audiološki pregled-audiometrija, timpanometrija, OAE, AEP, tinitusometrija i predlog lečenja) | 10 000 |
Tinitus Retraining Terapija | Individualno u zavisnosti od instrumenata koji se koriste za terapiju |
Kontrola pacijenata sa Tinitus Retraining Terapijom (lekar+ akustičar) | 6000 |
Ispiranje uva | 600 |
Apliciranje gaze sa lekom u uvo | 300 |
Vadjenje stranog tela iz uva pod mikroskopom | 2000 |
Mikroaspiracija I toaleta uva pod mikroskopom | 1500 |
Instilacija leka u srednje uvo pod mikroskopom | 3500 |
Lečenje položajnih vrtoglavica | 6000 |
Prednja tamponada | 3500 |
Zadnja tamponada | 6000 |
Kauterizacija krvnih sudova nosa | 3000 |
Vadjenje stranog tela iz nosa | 2000 |
Aspiracija sinusa po Proetzu | 500 |
Pregled nosa, ždrela i larinksa fleksibilnim endoskopom | 4500 |
Inhalacije | 500 |
Politzerovanje | 500 |
Bris za labaratoriju | 900 |
Presecanje frenuluma jezika u lokalnoj anesteziji | 6000 |
Incizija hematoma/apscesa/ peritonzilarnog apscesa | 10000 |
Davanje i.m. injekcije | 500 |
Davanje i.v. injekcije | 1000 |
Kožni prick test na inhalatorne alergene | 3000 |
BERA kod dece u sedaciji | 12000 |
Endoskopija nosa | 3500 |
Videolaringoskopija | 3500 |
Endoskopija ždrela | 3500 |
Otoendoskopija | 3500 |
Dijagnostički pregled defektologa - logopeda | 5000 |
Terapeutski tretman defektologa - logopeda | 3000 |
* Kontrolni pregled se odnosi na specijalističke ORL i konsultativne preglede do 30 dana od prvog pregleda i započetog lečenja. |